番茄意大利面醬的主要材料隨機組合,營養價值高,但營養成分難以直接分析。因此,我們從“主料”番茄來分析其主要營養成分。
營養學家研究測定,每人每天食用50 - 100克鮮番茄,就能滿足人體對幾種維生素和礦物質的需求。
| 營養成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 11千卡 |
| 維生素B | 0.06毫克 |
| 蛋白質 | 0.9克 |
| 脂肪 | 0.2克 |
| 碳水化合物 | 3.3克 |
| 核黃素 | 0.01毫克 |
| 煙酸 | 0.49毫克 |
| 維生素C | 14毫克 |
| 維生素E | 0.42毫克 |
| 鈣 | 4毫克 |
| 磷 | 24毫克 |
| 鉀 | 179毫克 |
| 鈉 | 9.7毫克 |
| 碘 | 2.5微克 |
| 鎂 | 12毫克 |
| 鐵 | 0.2毫克 |
| 鋅 | 0.12毫克 |
| 銅 | 0.04毫克 |
| 錳 | 0.06毫克 |
綜上所述,番茄富含多種營養成分,對人體健康有益,是番茄意大利面醬營養價值的重要來源。