家長們需了解孩子成長發育規律,抓住寶寶長個子規律助其健康成長。兒童骨骼發育與季節有關,合理營養、科學飲食對寶寶長高有重要作用,且寶寶長個兒需多種營養素協同,單一食物無助長功能。
| 階段 | 身高增長情況 |
|---|---|
| 嬰兒出生時 | 平均身高約50厘米 |
| 出生第一年內 | 身高增長速度最快,平均增長約20 - 25厘米 |
| 1 - 3歲 | 平均每年增長約8 - 10厘米,1歲時約75厘米,2歲時約85厘米,3歲時約95厘米 |
| 3歲后 | 增長速度逐漸遞減,每年約增長5 - 7厘米 |
| 青春期 | 男孩子可長20 - 30厘米,女孩子長15 - 25厘米 |
| 青春期后 | 身高增長逐漸減緩至停止 |
家長可對照上述規律查看自家寶寶長個子速度是否正常,若未達標需想辦法解決。
結論:了解寶寶長高規律并結合合理營養,有助于家長更好地助力寶寶健康成長。