血常規(guī)檢查是醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中最基礎(chǔ)和普遍的血液檢測(cè)方法之一。無(wú)論是否患有白血病,通過(guò)血常規(guī)檢查,醫(yī)生可以更全面地了解患者的健康狀況,為疾病診斷和治療提供重要的輔助信息。
血常規(guī)檢查主要包括以下幾項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo):
以下是血常規(guī)檢查中常見(jiàn)指標(biāo)的參考范圍及單位:
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 參考值范圍 | 單位 |
|---|---|---|
| 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) | 4~10 | 109/L |
| 紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC) | 3.5~5.5 | 1012/L |
| 血紅蛋白濃度(HB) | 120~160 | g/L |
| 紅細(xì)胞壓積(HCT) | 40~48 | % |
| 平均紅細(xì)胞體積(MCV) | 80~97 | fL |
| 平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量(MCH) | 26.5~33.5 | pg |
| 平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度(MCHC) | 300~360 | g/L |
| 血小板計(jì)數(shù)(PLT) | 100~300 | 109/L |
| 淋巴細(xì)胞比值(LY%) | 17~48 | % |
| 單核細(xì)胞比例(MONO%) | 4~10 | % |
| 中性粒細(xì)胞比例(NEUT%) | 43~76 | % |
| 淋巴細(xì)胞計(jì)數(shù)(LY) | 0.8~4.0 | 109/L |
| 單核細(xì)胞計(jì)數(shù)(MONO) | 0.3~0.8 | 109/L |
| 中性粒細(xì)胞計(jì)數(shù)(NEUT) | 1.2~6.8 | 109/L |
| 紅細(xì)胞分布寬度(RDW) | 11~14.5 | % |
| 血小板體積分布寬度(PDW) | 9~18 | % |
| 平均血小板體積(MPV) | 7.4~12.5 | fL |
| 大血小板比例(P-LCR) | 10~50 | % |
血常規(guī)檢查不僅用于常規(guī)健康體檢,還在疾病診斷中發(fā)揮重要作用。例如:
血常規(guī)檢查是一種簡(jiǎn)單、快速且經(jīng)濟(jì)的診斷工具,能夠?yàn)獒t(yī)生提供重要的健康信息,幫助早期發(fā)現(xiàn)和監(jiān)測(cè)疾病。
以下是本內(nèi)容的參考權(quán)威來(lái)源: