以下是8月1日至8月29日期間,多個知名黃金品牌的黃金價格情況。這些數據能直觀反映出不同時間段各品牌黃金價格的波動,為關注黃金市場的消費者和投資者提供參考。
| 日期 | 周生生 | 周大生 | 周六福 | 周大福 | 六福 | 潮宏基 | 老鳳祥 | 萃華樓/萃華金店 | 東祥金店 | 中國黃金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 326 | 328 | 313 | 328 | 328 | 322 | 330 | 313 | 299 | 270.5 |
| 8月4日 | 329 | 328 | 313 | 330 | 330 | 324 | 330 | 313 | 299 | 272.3 |
| 8月5日 | 329 | 328 | 313 | 330 | 330 | 324 | 330 | 313 | 299 | 271.2 |
| 8月6日 | 329 | 328 | 313 | 330 | 329 | 324 | 330 | 313 | 299 | 271.2 |
| 8月7日 | 329 | 328 | 313 | 330 | 329 | 327 | 335 | 313 | 299 | 273.7 |
| 8月8日 | 333 | 328 | 313 | 334 | 334 | 327 | 335 | 313 | 299 | 275.1 |
| 8月11日 | 333 | 328 | 313 | 334 | 334 | 328 | 335 | 313 | 299 | 274.1 |
| 8月13日 | 333 | 328 | 313 | 334 | 334 | 328 | 335 | 313 | 299 | 274.2 |
| 8月14日 | 333 | 328 | 313 | 334 | 334 | 328 | 335 | 313 | 299 | 274.7 |
| 8月15日 | 333 | 328 | 313 | 334 | 334 | 328 | 335 | 313 | 299 | 274.6 |
| 8月18日 | 330 | 328 | 313 | 333 | 331 | 325 | 335 | 315 | 299 | 272.2 |
| 8月20日 | 327 | 328 | 313 | 330 | 330 | 327 | 332 | 315 | 299 | 271.3 |
| 8月21日 | 327 | 328 | 313 | 330 | 330 | 324 | 332 | 315 | 299 | 268.7 |
| 8月26日 | 324 | 318 | 313 | 327 | 326 | 324 | 327 | 315 | 299 | 254.3 |
| 8月27日 | 324 | 318 | 313 | 327 | 327 | 321 | 327 | 315 | 299 | 269.2 |
| 8月28日 | 324 | 318 | 313 | 327 | 329 | 323 | 327 | 315 | 299 | 269.2 |
| 8月29日 | 324 | 318 | 313 | 329 | 329 | 323 | 327 | 315 | 299 | 269.9 |
結論:8月各品牌黃金價格呈現出不同程度的波動,部分品牌價格相對穩定,而中國黃金價格波動較為明顯。