超聲波技術作為一種先進的醫學檢測手段,在婦產科領域應用廣泛。B超檢查是其中常見的方式,做完B超后能獲取胎兒的相關情況。然而,很多人對B超數據感到困惑,實際上這些數據蘊含著豐富的信息,通過對照胎兒B超數據對照表,可了解胎兒的發育是否合格。
| 孕周 | 胎兒發育情況 | B超可見情況 |
|---|---|---|
| 4周 | 胎兒僅0.2厘米,受精卵剛完成著床,羊膜腔才形成,體積很小。 | 超聲看不清妊娠跡象。 |
| 5周 | 胎兒長到0.4厘米,進入胚胎期,羊膜腔擴大,原始心血管出現,可有搏動。 | 可見小胎囊,胎囊約占宮腔不到1/4,或可見胎芽。 |
| 6周 | 胎兒長到0.85厘米,胎兒頭部、腦泡、額面器官、呼吸、消化、神經等器官分化。 | 胎囊清晰可見,并見胎芽及胎心跳。 |
| 7周 | 胎兒長到1.33厘米,胚胎已具人雛形,體節全部分化,四肢分出,各系統進一步發育。 | 清楚看到胎芽及胎心跳,胎囊約占宮腔的1/3。 |
| 8周 | 胎兒長到1.66厘米,胎形已定,可分出胎頭、體及四肢,胎頭大于軀干。 | 可見胎囊約占宮腔1/2,胎兒形態及胎動清楚可見,并可見卵黃囊。 |
| 9周 | 胎兒長到2.15厘米,胎兒頭大于胎體,各部表現更清晰,頭顱開始鈣化、胎盤開始發育。 | 可見胎囊幾乎占滿宮腔,胎兒輪廓更清晰,胎盤開始出現。 |
| 10周 | 胎兒長到2.83厘米,胎兒各器官均已形成,胎盤雛形形成。 | 可見胎囊開始消失,月芽形胎盤可見,胎兒活躍在羊水中。 |
| 11周 | 胎兒長到3.62厘米,胎兒各器官進一步發育,胎盤發育。 | 可見胎囊完全消失,胎盤清晰可見。 |
| 12周 | 胎兒長到4.58厘米,外生殖器初步發育,如有畸形可以表現,頭顱鈣化更趨完善。 | 顱骨光環清楚,可測雙頂徑,明顯的畸形可以診斷,此后各臟器趨向完善。 |
女性懷孕后,B超檢查非常必要。通過檢查能及時了解胎兒情況,若胎兒發育遲緩,孕婦可適當補充營養;若胎兒發育偏大,孕婦則要注意控制飲食。孕期有諸多注意事項,一切都是為了胎兒的健康。
綜上所述,超聲波技術下的B超檢查在孕期至關重要,能為胎兒的健康發育提供有力保障。
月經能夠側面的反應女性的身體健康狀況,所以當月經出現異常時,值得重視!那月經血塊特別大這一情況跟什么原因有關呢?
孕期便秘對孕婦身體影響大,便秘會讓體內的毒素無法及時排出去,很容易產生各種各樣的問題。
產后漏尿不但影響健康,也會給生活帶來諸多不便,所以產后漏尿的尷尬值得每個寶媽重視!
當發現寶寶有紅屁股時,家長除了擔心,也希望找到適合的辦法來改善紅屁股問題,那么寶寶紅屁股怎么辦?