如今,生育備受人們重視。為保障母子健康,女性懷孕后需按時進行孕檢,以便隨時監測胎兒的生長發育狀況,出現問題能及時調整。一般而言,孕早期的前三個月是胎兒在母親子宮內“安家落戶”的階段,過了這三個月,胎兒的情況通常會相對穩定,所以孕檢一般從懷孕13周開始。以下是不同孕周對應的胎兒B超參數:
| 孕周 | 雙頂徑(平均值)cm | 腹圍(平均值)cm | 股骨長(平均值)cm |
|---|---|---|---|
| 13周 | 2.52±0.25 | 6.90±1.65 | 1.17±0.31 |
| 14周 | 2.83±0.57 | 7.77±1.82 | 1.38±0.48 |
| 15周 | 3.23±0.51 | 9.13±1.56 | 1.74±0.58 |
| 16周 | 3.62±0.58 | 10.32±1.92 | 2.10±0.51 |
| 17周 | 3.97±0.44 | 11.49±1.62 | 2.52±0.44 |
| 18周 | 4.25±0.53 | 12.41±1.89 | 2.71±0.46 |
| 19周 | 4.52±0.53 | 13.59±2.30 | 3.03±0.50 |
| 20周 | 4.88±0.58 | 14.80±1.89 | 3.35±0.47 |
| 21周 | 5.22±0.42 | 15.62±1.84 | 3.64±0.40 |
| 22周 | 5.45±0.57 | 16.70±2.23 | 3.82±0.47 |
| 23周 | 5.80±0.44 | 17.90±1.85 | 4.21±0.41 |
| 24周 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 |
| 25周 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 |
| 26周 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 |
| 27周 | 6.98±0.57 | 21.81±2.12 | 5.10±0.41 |
| 28周 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 |
| 29周 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 |
| 30周 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 |
| 31周 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 |
| 32周 | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 |
| 33周 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.52±0.46 |
| 34周 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 |
| 35周 | 8.70±0.55 | 28.74±2.88 | 6.71±0.45 |
| 36周 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.95±0.47 |
| 37周 | 9.00±0.63 | 30.14±2.17 | 7.10±0.52 |
| 38周 | 9.08±0.59 | 30.63±2.83 | 7.20±0.43 |
| 39周 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53 |
| 40周 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.40±0.53 |
這些B超參數非常重要,孕婦可對照其判斷自己寶寶的發育是否正常。
結論:了解不同孕周的胎兒B超參數,有助于孕婦及時掌握胎兒的發育情況,保障孕期的順利進行。
月經能夠側面的反應女性的身體健康狀況,所以當月經出現異常時,值得重視!那月經血塊特別大這一情況跟什么原因有關呢?
孕期便秘對孕婦身體影響大,便秘會讓體內的毒素無法及時排出去,很容易產生各種各樣的問題。
產后漏尿不但影響健康,也會給生活帶來諸多不便,所以產后漏尿的尷尬值得每個寶媽重視!
當發現寶寶有紅屁股時,家長除了擔心,也希望找到適合的辦法來改善紅屁股問題,那么寶寶紅屁股怎么辦?